本文へスキップ

耐震のパイオニア 株式会社コンテック

TEL. 03-5823-0121

〒111-0055 東京都台東区三筋1-10-4
 グラステージビル7F

特許工法ジシンサク特許工法ジシンサク

特許工法ジシンサク

登録番号 特許登録第 2802989号 壁板材用下地枠及び下地枠用取付具
登録番号 特許登録第 2964225号 壁板材用下地枠の取付具及び下地構造


開発コンセプト

阪神大震災では、多くのビルが崩壊し大変な被害にあったのは周知の事実ですが、
内装壁が倒れて避難経路である廊下や階段の下敷きになり、動けなくなった人々が火災などによる二次災害で亡くなられたことは意外と知られていない事実ではないでしょうか。

当時、内装業者である我々にとってこれはショックな出来事でした。
「もし内壁が崩れなければ被害はもっと防げたに違いない。」
現場査察担当者は痛切にこう思いました。
「安全な避難経路をつくりたい。地震で崩れない安全な内壁をつくりたい。」
そんな思いから生み出したのが「ジシンサク=地震策=自信作」です。
特許工法のジシンサクは一般の壁、階段室、エレベーターホール、廊下の壁面に特殊クリップで施工することにより地震の振動による内壁 の損傷を防ぎます。


特徴

  1. 壁厚の仕上がり寸法が小さいので室内空間を有効に活用できます。
    (ジシンサクTM下地+PBt12.5=31.5mm)
  2. 「耐震用特殊クリップ」採用により、地震の振動による内壁面の損傷を防ぎます。
    ⇒層間変位1/60に対応する耐震性能を有します。
    (内面変形性能試験参照)
  3. 遮音性能の向上に有効。
    (遮音測定結果参照)
  4. 壁の高さは6,000mmまで施工可能です。
  5. 全てが乾式工法の為、即仕上が可能です。

構造

ジシンサク構造

ジシンサク性能試験表

耐震用鋼製下地壁ジシンサク施工実績表

No. 物件名 施工面積 単位 工期 場所
1 東武ホテル(錦糸町) 2,000 u 95/6〜96/3 東京
2 斉藤邸 230 u 96/3〜96/4 札幌
3 NTT札幌 700 u 96/3〜96/7 札幌
4 住友倉庫 300 u 96/5〜11 横浜
5 ケンウッド八王子 300 u 96/9〜11 横浜
6 大阪城天守閣改修 1,800 u 96/8〜12 大阪
7 染野製作所本社ビル 800 u 96/9〜11 東京
8 アキラビル本社 650 u 97/1〜2 東京
9 瑞穂住宅 200 u 97/1〜2 東京
10 平和島倉庫 650 u 97/1〜3 東京
11 神戸交通センタービル 1,000 u 97/1〜4 神戸
12 大崎ゲートシティ 8,800 u 97/3〜98/7 東京
13 大崎ゲートシティ 8,800 u 97/3〜98/7 東京
14 三田森ビル 400 u 97/3〜98/7 東京
15 阪急協栄物産ビル 940 u 97/4〜6 神戸
16 中央信託ビル 900 u 97/4〜5 東京
17 西新宿再開発 1,000 u 97/4〜6 東京
18 科研製薬PJ 1,200 u 97/4〜7 東京
19 長野駅前共同ビル 550 u 97/7〜10 長野
20 カンロ中野ビル 100 u 96/8〜10 東京
21 厚生年金熱海岩間荘 1,100 u 97/9〜98/1 静岡
22 ハラダ製茶 850 u 97/11〜98/1 東京
23 佐賀シティホテル 200 u 97/11〜12 佐賀
24 和歌山銀行和泉中央支店 130 u 97/11〜98/1 和歌山
25 関西電力水無瀬独身寮 1,500 u 98/2〜4 大阪
26 高岡老人保健施設 350 u 98/3〜5 富山
27 野田市庁舎跡地開発 980 u 98/3〜5 千葉
28 千葉市花園台 650 u 98/4〜6 千葉
29 新司法書士会館 100 u 98/4〜7 東京
30 明石二見西小学校 350 u 98/7〜8 大阪
31 松下電工名古屋ビル 1,000 u 98/7〜10 名古屋
32 札幌中央警察署 770 u 98/8〜9 札幌
33 藤沢スルガビル 100 u 98/8〜9 横浜
34 柏公民館複合施設 780 u 98/8〜9 千葉
35 さいたま広域合同庁舎 2,000 u 98/9〜99/3 埼玉
36 有明パークビル 130 u 98/9〜10 東京
37 札幌航空管制部庁舎 1,700 u 98/10〜12 札幌
38 東京オペラシティ 50 u 98/11〜12 東京
39 ユーカリが丘シネマビル 250 u 98/12〜99/1 千葉
40 NEC玉川ルネッサンス 6,000 u 99/4〜99/12 川崎
41 大阪空港改装 350 u 99/5〜6 大阪
42 岐阜駅前西駐車場 700 u 99/6〜8 岐阜
43 第18松尾ビル 650 u 99/6〜99/9 大阪
44 シップビル 4,000 u 98/4〜12 東京
45 姫路クラッシックホテル 1,500 u 99/10〜12 大阪
46 代官山開発 1,000 u 99/6〜12 東京
47 代々木RCビル 700 u 99/10〜12 東京
48 両国専門学校 1,400 u 99/11〜12 東京
49 情報文化センター 150 u 99/11〜12 横浜
50 大阪女子短大(谷岡) 2,000 u 99/11〜12 大阪
51 晴海再開発 6,000 u 00/1〜12 東京
52 豊玉再開発 1,200 u 00/5〜12 東京
53 汐留AMタワー 6,000 u 01/3〜12 東京
54 明治生命さいたまビル 200 u 01/3〜7 埼玉
55 芝3丁目ビル 2,000 u 01/3〜7 東京
56 大東建託本社ビル 6,000 u 01/8〜02/10 東京
57 六本木ヒルズ森タワー 20,000 u 01/12〜02/10 東京
58 NTTドコモ品川ビル 7,000 u 01/12〜02/9 東京
59 共同通信本社ビル 12,000 u 01/12〜02/10 東京
60 青山コウヅキビル 800 u 02/4〜03/2 東京
61 恵比寿ガーデンプレイス改修 600 u 02/8〜12 東京
62 松下電工本社ビル 5,000 u 02/9〜11 東京
63 時事通信本社ビル 1,500 u 02/9〜12 東京
64 東品川再開発D棟 800 u 03/3〜04/3 東京
65 芝公園ビル 1,200 u 03/5〜7 東京
66 明治大学駿河台B地区 1,900 u 03/8〜10 東京
67 明治安田生命本館 2,200 u 03/11〜03/3 東京
68 東京工芸大学3号館 100 u 03/11〜04/1 神奈川県
69 新国立美術展示施設(ナショナルギャラリー) 1,200 u 04/6〜04/10 東京
70 新国立美術展示施設(ナショナルギャラリー) 300 u 04/6〜04/10 東京
71 皇居内窓明館耐震改修 230 u 04/11〜 東京
72 室町三井新館 3,440 u 04/9〜05/11 東京
73 UDXビル 1,300 u 04/10〜05/12 東京
74 東品川ビル 800 u 04/9〜05/4 東京
75 九段北プロジェクト 300 u 05/4〜05/12 東京
76 特養ウエルフェアグランデ明石アネックス 1,250 u 06/2〜3 兵庫県
77 東京ミッドタウンプロジェクトD棟 1,650 u 06/2〜9 東京
78 フジテレビ臨海スタジオ 800 u 06/8〜12 東京
79 東京駅八重洲ビル南棟 330 u 06/11〜12 東京
80 大崎西口開発計画 1,410 u 07/1〜3 東京
81 荒木町事務所ビル 340 u 07/7〜 東京
82 國學院メディアセンター 1,560 u 07/8〜08/8 東京
83 スカパー東京メディアセンター 700 u 07/11〜08/1 東京
84 深川ギャザリアWU棟 200 u 09/7〜10/1 東京
85 共同通信ビル改修 1,650 u 〜09/12 東京
86 衆議院新議員会館 50 u 〜10/1 東京
87 大崎西口C地区再開発 1,130 u 10/7〜11/3 東京
88 秋葉原ビル 80 u 10/12〜11/1 東京
89 南千住警察署 50 u 11/2〜 東京
90 高島平警察署 50 u 11/2〜 東京
91 東洋製罐本社ビル 1250 u 11/4〜 東京
92 千住警察署 20 u 11/10〜 東京
93 玉川警察署 40 u 12/2〜 東京
94 警視庁葛飾警察署庁舎改修工事 40 u 12/3〜 東京
95 警視庁竹ノ塚警察署庁舎改修工事 50 u 12/3〜 東京

バナースペース

株式会社コンテック

〒111-0055
東京都台東区三筋1-10-4
グラステージビル7F

TEL 03-5823-0121
FAX 03-5823-0122

<ISO9001認証>を取得しました